Motor stepper linear hibrid Nema 8 (20mm).
>> Penerangan ringkas
Jenis Motor | Stepper bipolar |
Sudut Langkah | 1.8° |
Voltan (V) | 2.5 / 6.3 |
Semasa (A) | 0.5 |
Rintangan (Ohms) | 5.1 / 12.5 |
Kearuhan (mH) | 1.5 / 4.5 |
Wayar Plumbum | 4 |
Panjang Motor (mm) | 30 / 42 |
Suhu ambien | -20℃ ~ +50℃ |
Kenaikan suhu | 80K Maks. |
Kekuatan Dielektrik | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Rintangan Penebat | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Parameter Elektrik
Saiz Motor | Voltan / Fasa (V) | Semasa /Fasa (A) | Rintangan / Fasa (Ω) | Kearuhan / Fasa (mH) | Sebilangan Wayar Plumbum | Inersia pemutar (g.cm2) | Berat Motor (g) | Panjang Motor L (mm) |
20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Spesifikasi skru plumbum dan parameter prestasi
Diameter (mm) | memimpin (mm) | Langkah (mm) | Matikan kuasa mengunci diri (N) |
3.5 | 0.3048 | 0.001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0.005 | 40 |
3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
Nota: sila hubungi kami untuk lebih banyak spesifikasi skru plumbum.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 lukisan garis besar motor luaran standard
Notes:
Panjang skru plumbum boleh disesuaikan
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
>> Lukisan garisan motor tawanan standard 20NC2XX-XXX-0.5-4-S
Notes:
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
Strok S (mm) | Dimensi A (mm) | Dimensi B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 standard lukisan rangka motor bukan tawanan
Notes:
Panjang skru plumbum boleh disesuaikan
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
>> Kelajuan dan lengkung tujahan
Pemacu Chopper bipolar 20 siri 30mm panjang motor
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujahan (skru plumbum Φ3.5mm)
Pemacu Chopper bipolar 20 siri 42mm panjang motor
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujahan (skru plumbum Φ3.5mm)
Plumbum (mm) | Halaju linear (mm/s) | |||||||||
0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Keadaan ujian:
Pemacu pencincang, tiada ramping, separuh langkah mikro, voltan pemacu 24V