Motor stepper linear hibrid Nema 23 (57mm).
>> Penerangan Ringkas
Jenis Motor | Stepper bipolar |
Sudut Langkah | 1.8° |
Voltan (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Semasa (A) | 3 / 3 / 4 / 4 |
Rintangan (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Kearuhan (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Wayar Plumbum | 4 |
Panjang Motor (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Suhu ambien | -20℃ ~ +50℃ |
Kenaikan suhu | 80K Maks. |
Kekuatan Dielektrik | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Rintangan Penebat | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Penerangan Produk
Saiz
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Luaran, Bukan Tawanan, Tawanan
Stepper
0.001524mm~0.127mm
Pprestasi
Tujahan maksimum sehingga 240kg, kenaikan suhu rendah, getaran rendah, hingar rendah, hayat panjang (sehingga 5 juta kitaran), dan ketepatan kedudukan tinggi (sehingga ±0.01 mm)
Application
Peralatan diagnostik perubatan, instrumen sains hayat, robot, peralatan laser, instrumen analisis, peralatan semikonduktor, peralatan pengeluaran elektronik, peralatan automasi bukan standard dan pelbagai jenis peralatan automasi
>> Parameter Elektrik
Saiz Motor | voltan /Fasa (V) | semasa /Fasa (A) | Rintangan /Fasa (Ω) | Kearuhan /Fasa (mH) | Sebilangan Wayar Plumbum | Inersia pemutar (g.cm2) | Berat Motor (g) | Panjang Motor L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Spesifikasi skru plumbum dan parameter prestasi
Diameter (mm) | memimpin (mm) | Langkah (mm) | Matikan kuasa mengunci diri (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Nota: sila hubungi kami untuk lebih banyak spesifikasi skru plumbum.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 lukisan garis besar motor luaran standard
Notes:
Panjang skru plumbum boleh disesuaikan
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
>> Lukisan garisan motor tawanan standard 57NC2XX-XXX-X-4-S
Notes:
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
Strok S (mm) | Dimensi A (mm) | Dimensi B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> Lukisan garisan motor bukan tawanan standard 57N2XX-XXX-X-4-150
Notes:
Panjang skru plumbum boleh disesuaikan
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
>> Lukisan garisan silinder elektrik 57EC2XX-XXX-X-4-S
Notes:
Pemesinan tersuai berdaya maju pada hujung skru plumbum
Lejang S (mm) | Dimensi A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Kelajuan dan lengkung tujahan
57 siri 45mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujah (Φ9.525mm skru plumbum)
57 siri 55mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujah (Φ9.525mm skru plumbum)
Plumbum (mm) | Halaju linear (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Keadaan ujian:
Pemacu pencincang, tiada ramping, separuh langkah mikro, voltan pemacu 40V
57 siri 65mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujah (Φ9.525mm skru plumbum)
57 siri 75mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% kekerapan nadi semasa dan lengkung tujah (Φ9.525mm skru plumbum)
Plumbum (mm) | Halaju linear (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Keadaan ujian:
Pemacu pencincang, tiada ramping, separuh langkah mikro, voltan pemacu 40V